中国福利彩票“3D”江苏省开奖公告
第2024125期
本期 “3D”电脑福利彩票于5月14日开奖。
中奖号码: | 6 | 4 | 9 |
江苏省中奖情况: 金额:元
奖等 | 中奖注数 | 中奖金额 |
单选 | 3323 | 1040 |
组选3 | 0 | 346 |
组选6 | 11279 | 173 |
1D | 2219 | 10 |
2D | 83 | 104 |
包选三全中 | 0 | 693 |
包选三组中 | 0 | 173 |
包选六全中 | 0 | 606 |
包选六组中 | 2 | 86 |
通选1 | 0 | 470 |
通选2 | 2 | 21 |
和数19 | 39 | 23 |
猜1D猜中1 | 88 | 2 |
猜1D猜中2 | 0 | 12 |
猜1D猜中3 | 0 | 230 |
猜2D两同号 | 0 | 37 |
猜2D两不同号 | 901 | 19 |
猜大小 | 200 | 6 |
猜三同 | 0 | 104 |
拖拉机 | 0 | 65 |
猜奇偶 | 0 | 8 |
单选派奖 | 2790 | 260 |
组选3派奖 | 0 | 84 |
组选6派奖 | 9555 | 42 |
1D派奖 | 2152 | 3 |
2D派奖 | 57 | 26 |
猜2D两同号派奖 | 0 | 9 |
猜2D两不同号派奖 | 865 | 5 |
江苏省福利彩票发行中心
2024年5月14日