1987年—2021年江苏省福利彩票销量、公益金统计表

浏览次数:9641发布时间:2022-04-27

19872021年江苏省福利彩票销量、公益金统计表
    单位:万元
年份 销量 公益金
87-89 7535 2261
90-91 7195 2159
92-93 23440 7032
94-95 41838 12551
1996 24241 7272
1997 31335 9401
1998 65763 19729
1999 110144 33043
2000 63372 19012
2001 71695 21601
2002 72765 25380
2003 68803 14081
2004 75015 26255
2005 136392 47406
2006 210184 72815
2007 320308 109817
2008 334282 109652
2009 478358 155431
2010 723258 219914
2011 1178830 341331
2012 1340067 385190
2013 1285029 365997
2014 1390861 387983
2015 1444831 400798
2016 1487626 423719
2017 1537754 434758
2018 1597980 450027
2019 1262484 361406
2020 891882 274201
2021 812544 253520
合计 17095810 4993741
上一个 : 2021年度江苏省民政厅福利彩票公益金使用情况的公告 下一个 : 1987年-2021年中国福利彩票销量及筹集公益金数量
江苏省福利彩票发行中心 苏ICP备05002647号-1 | 地址:南京市南湖路113号 咨询电话:025-86466280